
De zwarte LCD Monitor van de de Golfvormpm2.5 Luchtkwaliteit van het Vertoningsdeeltje
Contact Persoon : Seline Zheng
Telefoonnummer : +86 573 8188 3938
Min. bestelaantal : | 100 | Prijs : | 0 |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Ingepakt in Ekeair-dozen | Levertijd : | 30 DAGEN |
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 50 reeksen maandelijks |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | Ekeair |
---|---|---|---|
Certificering: | CE | Modelnummer: | Mkj-s |
Gedetailleerde informatie |
|||
De diensttijd van batterij: | 100 min, Volledig van elektriciteit | Max Communication-waaier: | 100 M |
---|---|---|---|
Maximum werkend lawaai: | 30 Db, 10 cm van de sensor | Het laden Voltage: | GELIJKSTROOM 5 V |
PM0.5 nauwkeurigheidswaaier: | 1000-10000 pcs/L | Consistentie van elke sensor: | 15%, ±5% |
Productnaam: | Systeem van de de Sterilisatieiot opsporing van de Ekeair® het Mobiele Lucht | Upload frequentie van IOT: | min 1/tijd |
Hoog licht: | De Monitor van de Ekeairpm2.5 Luchtkwaliteit,De Luchtkwaliteitmonitor van IOT PM2.5,Monitor van de Ekeair de binnenluchtkwaliteit |
Productomschrijving
De Monitor van de Ekeairpm2.5 Luchtkwaliteit
Beschrijving:
SC01 is een kleine, eenvoudige en efficiënte luchtkwaliteitdetector, die veelvoudige luchtkwaliteitindicatoren zoals PM0.5, PM2.5, temperatuur integreert en
Gebruikend algoritme van de laser het verspreidende meting, kan het corpusculaire kwestie in de lucht nauwkeurig en gevoelig meten; het bevat een high-precision temperatuur en vochtigheidssensor binnen, die de temperatuur en de vochtigheid van het huidige milieu kan nauwkeurig verkrijgen; Gelijke met Ekeair-de luchtsterilisator van mkj-4000-T1 om automatische controle van Milieunetheid te bereiken; verbind WeChat-applets door IOT om de luchtkwaliteit van het installatiemilieu te controleren wanneer en waar mogelijk.
Eigenschappen
Technische Parameter:
Naam van Parameter | Parameter |
De diensttijd van batterij | 100 min, Volledig van elektriciteit |
Max Communication-waaier | 100 m |
Maximum werkend lawaai | 30 Db, 10 cm van de sensor |
Het laden Voltage | GELIJKSTROOM 5 V |
PM0.5 nauwkeurigheidswaaier | 1000-10000 pcs/L |
Consistentie van elke sensor | 15%, ±5% |
Upload frequentie van IOT | min 1/tijd |
Passend aantal van A1/T1 | 1 PC |
Knoopschakelaar, Beknopte stijl, Witte shell met zwarte LCD vertoning
1. De deeltjesaantallen 0.5μm (2.5μm) in het huidige milieu en het overeenkomstige netheidsniveau;
2. De temperatuur en de vochtigheid van het huidige milieu;
3. Golfvormdiagram door de verzamelde gegevens wordt gevormd dat;
4. Het overeenkomstige model van de aangesloten zuiveringsinstallatie;
5. Verbonden met Internet om het teken van ‚WIFI‘ te tonen;
Ga Uw Bericht in